沿革
長幌上水道企業団のあゆみ
昭和41年11月 | 長幌上水道組合設立認可 地方第1206号指令 初代組合長に中川町長就任 |
---|---|
昭和41年12月 | 第1期工事に着手(取水施設)長沼町認可分 |
昭和42年 3月 | 水道事業の経営変更認可 厚生省環第383号 給水人口27,000人・5,400m3/日 |
昭和42年 8月 | 第2期工事に着手 (導水・浄水・配水・配水管施設) |
昭和43年 4月 | 法律改正により長幌上水道企業団と改称 |
昭和43年 6月 | 第3期工事に着手 |
昭和44年 5月 | 落成式を挙行 |
昭和47年 4月 | 水道料金の改定 1ヶ月一般家庭用10m3まで780円 ・超過料金1m3当り75円 |
昭和50年 4月 | 水道料金の改定 1ヶ月一般家庭用10m3まで1100円 ・超過料金1m3当り110円 |
昭和51年 3月 | 長幌上水道企業団第1期拡張事業認可 厚生省環第396号 |
昭和51年 6月 | 水道事業変更認可 給水人口40,000人・10,860m3/日 |
昭和52年 7月 | 専任企業長の設置 |
昭和52年 8月 | 第1期拡張事業に着工 |
昭和56年 4月 | 水道料金の改定 1ヶ月一般家庭用10m3まで1500円 ・超過料金1m3当り150円 |
昭和59年 4月 | 事務所移転 |
昭和60年 4月 | 水道料金の改定 1ヶ月一般家庭用8m3まで1500円 ・超過料金1m3当り200円 |
昭和60年 4月 | 長沼町・南幌町市街地の石綿セメント管改修工事に着手 |
昭和62年 3月 | 規約の変更許可 空振興第4923号指令 (議員定数14人から10人) |
平成元年 4月 | 水道料金の改定 1ヶ月一般家庭用8m3まで1440円 ・超過料金1m3当り192円 |
平成 3年 7月 | 第2浄水場配水池工事に着手 |
平成 5年 9月 | 老朽管更新事業に着手 |
平成 7年 3月 | 石狩東部広域水道企業団への加入 |
平成 8年 2月 | 長幌上水道企業団維持管理に関する基本協定並びに北海道道央地域都市用水事業に関する基本協定の締結 |
平成 8年 2月 | 石狩東部広域水道企業団の拡張事業に係る建設事業費の負担等に係る基本協定の締結 |
平成 8年 6月 | 長幌上水道企業団緊急時給水拠点確保事業に着手 |
平成 9年 6月 | 長沼町水道水源対策調査 |
平成 9年12月 | (長幌上水道企業団30周年記念式典) |
平成11年 1月 | 日本水道協会北海道地方支部道央地区協議会災害時相互応援に関する協定の締結 |
平成11年 8月 | 長幌上水道事業変更認可 給水人口28,100人・12,100m3/日 |
平成11年 9月 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(高台地区水道施設工事)に着手 |
平成14年 2月 | 長幌上水道企業団の維持管理に関する協定の締結 |
平成14年 4月 | 長幌上水道企業団水道事業に関する変更認可 浄水方法の変更 |
平成14年10月 | 民生安定事業工事着手 (長幌第一浄水場更新事業) |
平成16年 5月 | 未普及地域解消事業(配水池兼ポンプ場及び配水管布設)に着手 |
平成18年10月 | 事務所を現在の長沼町錦町へ移転 |
平成19年 2月 | 新長幌第一浄水場が完成 |
平成19年 8月 | 日本水道協会北海道地方支部道央地区協議会災害時相互応援に関する新協定の締結 |
平成25年 5月 |
マオイの丘配水場着手 |
平成26年 3月 | マオイの丘配水場完成 |
平成27年 4月 | 長幌上水道企業団施設の新設及び更新に関する協定の更新 |
平成27年 7月 | 石狩東部広域水道企業団受水開始 |
平成30年 3月 |
水道事業変更認可 給水人口17,900人・10,900m3/日 |
平成30年 4月 |
第二浄水場更新事業着手 |
令和2年4月 |
水道料金の改定 1ヶ月家事用8m3まで1,700円 ・超過料金1m3当り190円~266円逓増型 |
令和4年3月 |
新長幌第二浄水場が完成 |