公共工事の入札及び契約の状況
令和6年度の公共工事の入札・契約状況は以下の通りです。
入札・契約状況(PDF) | |||
---|---|---|---|
R6.4 | 長幌旧第2浄水場解体工事 | 8.70KB | |
R6.4 | 令和6年度検定満了量水器取替工事1工区 | 36.0KB | |
R6.4 | 令和6年度検定満了量水器取替工事2工区 | 36.0KB | |
R6.4 | 令和6年度検定満了量水器取替工事3工区 | 36.0KB | |
R6.4 | 令和6年度検定満了量水器取替工事4工区 | 36.0KB | |
R6.4 | 令和6年度検定満了量水器取替工事5工区 | 36.0KB | |
R6.5 | 第1浄水場次亜注入ポンプ分解整備工事 | 92.0KB | |
R6.5 | 第1浄水場場外給水ポンプ更新工事 | 89.0KB | |
R6.5 | 浄水場ポンプ整備工事 | 91.0KB | |
R6.5 | 第1浄水場取水ポンプ更新工事 | 90.0KB | |
R6.5 | 第1浄水場膜附帯設備制御盤改修工事 | 94.0KB | |
R6.6 | 南幌町西12号水道管移設工事 | 7.81KB | |
R6.6 | 長沼町基線南9号水道管移設工事 | 7.80KB | |
R6.7 | 鶴城二期地区水道管移設工事その2 | 7.70KB | |
R6.7 | 令和6年度南幌町準工業用地整備事業附帯上水道工事 | 11.8KB | |
R6.8 | 長沼町東7線南9号橋水道管仮設工事 | 7.81KB | |
R6.8 | 南幌町消火栓本体取替工事 | 7.58KB | |
R6.9 | 第1浄水場取水施設改修工事 | 7.88KB |
PDFファイルを見るためには、acrobat reader(R)が必要です。 acrobat reader(R)をお持ちで無い方は、先に無料配布されているacrobat reader(R)をインストールする必要があります。 右のアイコンをクリックすることでダウンロードすることができます。 |